Căn cứ kế hoạch số 29/KH-KTCNHV-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng về xét công nhận tốt nghiệp của học sinh hệ trung cấp Khóa 17K11-1 (Niên khóa 2017-2019), Khóa 17K11-2 (Niên khóa 2017-2020) và Khóa 18K12-1 (Niên khóa 2018-2020) của năm học 2019-2020,
Phòng Đào tạo công bố Danh sách công nhận tốt nghiệp Đợt 1 của hệ trung cấp như sau:
- Khóa: 17K11-1 – Niên khóa: 2017 ÷ 2019 (Số lượng: 06 học sinh)
Stt | Mã số HS | Họ tên học sinh | Ngày/ tháng / năm sinh | Nơi sinh | Tổng số TC | Điểm TBC tích lũy
toàn khóa |
Xếp loại tốt nghiệp | Ghi chú |
NGHỀ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH | ||||||||
1. | 17KTHD1.07 | Nguyễn Quốc Tuấn | 28/7/1994 | Tp. HCM | 47 | 2,56 | Khá | |
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ | ||||||||
2. | 17CNO1.41 | Lê Văn Đậm | 1985 | Tiền Giang | 68 | 2,59 | Khá | |
3. | 17CNO1.10 | Trương Công Khanh | 29/5/1978 | Tp. HCM | 68 | 2,59 | Khá | |
4. | 17CNO1.42 | Bùi Minh Hải | 18/6/1984 | Long An | 68 | 2,33 | Trung bình | |
BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG | ||||||||
5. | 17MTT1.02 | Vỏ Tuyết Nhi | 16/9/1999 | Long An | 74 | 3,39 | Giỏi | |
6. | 17MTT1.01 | Nguyễn Thị Bé Hương | 16/7/1998 | Cần Thơ | 74 | 3,26 | Giỏi |
2. Khóa: 17K11-2 – Niên khóa: 2017 ÷ 2020 (Số lượng: 33 học sinh)
Stt | Mã số HS | Họ tên học sinh | Ngày/ tháng / năm sinh | Nơi sinh | Tổng số TC | Điểm TBC tích lũy
toàn khóa |
Xếp loại tốt nghiệp | Ghi chú |
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH | ||||||||
1. | 17KTHM2.36 | Dương Hoàng Tuấn | 29/12/1994 | Tp. HCM | 50 | 2,66 | Khá | |
2. | 17KTHD2.38 | Nguyễn Công Tạo | 25/4/2000 | Tiền Giang | 50 | 2,64 | Khá | |
NGHỀ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH | ||||||||
3. | 17KTHD2.15 | Lương Tuyết Hoa | 6/12/2000 | Tp. HCM | 49 | 3,57 | Giỏi | |
NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI | ||||||||
4. | 17CKC2.19 | Nguyễn Ngọc Ấn | 19/3/1996 | Trà Vinh | 67 | 3,71 | Xuất sắc | |
5. | 17CKC2.13 | Trương Hoàng Phụng | 10/9/1996 | An Giang | 67 | 3,45 | Giỏi | |
6. | 17CKC2.01 | Lư Quí An | 26/1/2002 | Tp. HCM | 67 | 3,40 | Giỏi | |
7. | 17CKC2.04 | Viên Ngọc Hào | 27/10/2002 | Tp. HCM | 67 | 2,87 | Khá | |
8. | 17CKC2.05 | Lâm Chí Thanh Hiền | 6/3/2001 | Quảng Ngãi | 67 | 2,75 | Khá | |
9. | 17CKC2.11 | Trương Văn Nghĩa | 22/1/1995 | Tp. HCM | 67 | 2,63 | Khá | |
NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ | ||||||||
10. | 17BTCK2.03 | Nguyễn Tấn Đạt | 7/1/2002 | Tp. HCM | 53 | 3,72 | Xuất sắc | |
11. | 17BTCK2.05 | Âu Dương Trí Nam | 4/1/2002 | Tp. HCM | 53 | 3,26 | Giỏi | |
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ | ||||||||
12. | 17CNO2.52 | Mai Văn Mệnh | 6/11/1999 | Long An | 72 | 3,52 | Khá | |
13. | 17CNO2.41 | Ngô Võ Hoàng Khang | 24/8/2000 | Tp. HCM | 72 | 3,28 | Giỏi | |
14. | 17CNO2.126 | Lê Trường Giang | 12/5/2000 | Long An | 72 | 3,07 | Khá | |
15. | 17CNO2.122 | Nguyễn Thanh Tòng | 5/3/1990 | Khánh Hòa | 72 | 2,14 | Trung bình | |
NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH | ||||||||
16. | 17SCM2.15 | Mai Nguyễn Thanh Ngọc Kiên | 14/10/1996 | Tp. HCM | 76 | 3,67 | Xuất sắc | |
17. | 17SCM2.01 | Trần Tuấn An | 3/2/1996 | Tp. HCM | 76 | 3,44 | Giỏi | |
18. | 17SCM2.42 | Hồ Minh Nhật | 11/3/2001 | Tp. HCM | 76 | 3,23 | Giỏi | |
19. | 17SCM2.21 | Võ Hoàng Phát | 12/6/2002 | Tp. HCM | 76 | 3,20 | Giỏi | |
20. | 17SCM2.16 | Phạm Hoàng Lâm | 1/12/2002 | Tp. HCM | 76 | 3,19 | Khá | |
21. | 17SCM2.05 | Trần Gia Đăng | 13/12/2002 | Tp. HCM | 76 | 3,16 | Khá | |
22. | 17SCM2.20 | Nguyễn Thiện Phát | 25/4/2000 | Tp. HCM | 76 | 3,11 | Khá | |
23. | 17SCM2.18 | Liêng Quang Minh | 11/5/2002 | Tp. HCM | 76 | 2,96 | Khá | |
24. | 17SCM2.14 | Mã Hải Khang | 27/4/1999 | Tp. HCM | 76 | 2,59 | Khá | |
25. | 17SCM2.12 | Nguyễn Minh Huân | 15/4/2002 | Bến Tre | 76 | 2,66 | Khá | |
NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP | ||||||||
26. | 17DTCN1.03 | Mai Đức Tính | 1/11/1998 | Nam Định | 72 | 3,73 | Xuất sắc | |
27. | 17DTCN1.02 | Bùi Hồng Phúc | 6/5/1999 | Đồng Tháp | 72 | 3,16 | Khá | |
28. | 17DTCN2.02 | Lưu Thuận Hưng | 1/1/2002 | Tp. HCM | 76 | 2,78 | Khá | |
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | ||||||||
29. | 17DCN2.10 | Lưu Kim Vinh | 29/11/2001 | Tp. HCM | 56 | 3,26 | Giỏi | |
30. | 17DCN2.04 | Lê Trần Công Phúc | 22/1/2002 | Tp. HCM | 56 | 2,56 | Khá | |
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ | ||||||||
31. | 17CDT2.02 | Vi Văn Hàng | 14/6/2001 | Lâm Đồng | 52 | 3,59 | Giỏi | |
32. | 17CDT2.01 | Nguyễn Ngọc Hải | 13/1/2002 | Tp. HCM | 52 | 3,40 | Giỏi | |
33. | 17CDT2.13 | Lê Thành Vinh | 14/10/2001 | Bến Tre | 52 | 3,04 | Khá |
3. Khóa: 18K12-1 – Niên khóa: 2018 ÷ 2020 (Số lượng: 20 học sinh)
Stt | Mã số HS | Họ tên học sinh | Ngày/ tháng / năm sinh | Nơi sinh | Tổng số TC | Điểm TBC tích lũy
toàn khóa |
Xếp loại tốt nghiệp | Ghi chú |
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ | ||||||||
1. | 18CNO1.33 | Nguyễn Thanh Tân | 14/2/1989 | An Giang | 69 | 3,87 | Xuất sắc | |
2. | 18CNO1.20 | Nguyễn Văn Sang | 9/12/1975 | An Giang | 69 | 3,68 | Xuất sắc | |
3. | 18CNO1.06 | Quách Ngọc Đông | 6/12/2000 | Long An | 69 | 3,60 | Xuất sắc | |
4. | 18CNO1.10 | Huỳnh Nguyễn Khang | 22/9/1986 | Tp. HCM | 69 | 3,55 | Giỏi | |
5. | 18CNO1.30 | Trần Hoàng Xuyên | 28/4/2000 | Cà Mau | 69 | 3,50 | Giỏi | |
6. | 18CNO1.27 | Huỳnh Phú Vinh | 7/8/2000 | Tp. HCM | 69 | 3,45 | Giỏi | |
7. | 18CNO1.04 | Huỳnh Hải Đăng | 15/7/1996 | Cà Mau | 69 | 3,41 | Giỏi | |
8. | 18CNO1.37 | Chướng Tiểu Hòa | 24/11/1995 | Tp. HCM | 69 | 3,37 | Giỏi | |
9. | 18CNO1.40 | Lê Trần Thiên | 14/6/1999 | Đồng Nai | 69 | 3,32 | Giỏi | |
10. | 18CNO1.35 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1/10/2000 | Thanh Hóa | 69 | 3,28 | Giỏi | |
11. | 18CNO1.31 | Lê Tấn Hồng | 13/8/1967 | Tây Ninh | 69 | 2,94 | Khá | |
12. | 18CNO1.16 | Dương Văn Năng | 16/10/1984 | Hà Sơn Bình | 69 | 2,87 | Khá | |
13. | 18CNO1.42 | Tô Quốc Bảo | 18/11/1978 | Bến Tre | 69 | 2,82 | Khá | |
14. | 18CNO1.43 | Nguyễn Văn Kiệt | 1/1/1968 | Tiền Giang | 69 | 2,80 | Khá | |
15. | 18CNO1.34 | Phạm Đình Thành | 28/8/2000 | Quảng Ngãi | 69 | 3,17 | Khá | |
16. | 18CNO1.23 | Lê Nguyễn Trọng | 28/8/1999 | Đồng Tháp | 69 | 3,16 | Khá | |
17. | 18CNO1.19 | Trần Đình Phước | 31/1/2000 | Bình Thuận | 69 | 2,70 | Khá | |
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | ||||||||
18. | 18DCN1.10 | Đặng Văn Hóa | 17/2/1996 | Nam Định | 53 | 3,76 | Xuất sắc | |
19. | 18DCN1.08 | Hà Chí Cường | 28/9/1995 | Vĩnh Long | 53 | 3,68 | Xuất sắc | |
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ | ||||||||
20. | 18CDT1.01 | Bùi Quang Dự | 6/3/1990 | Ninh Bình | 49 | 3,88 | Xuất sắc |
Thông tin chi tiết xem tại đây: DANH SACH CONG NHAN TOT NGHIEP DOT 1