Câu lạc bộ VN86 - Các nhà cái uy tín đổi thưởng

KẾT QUẢ THI TIN HỌC MOS – IC3 NGÀY 22/12/2019

28/12/2020
463 lượt xem

Kết quả thi tin học MOS – Ngày 22/12/2019

STT GIỚI
TÍNH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CMND MÔN THI ĐIỂM KẾT QUẢ NGÀY THI
1 Nam Lưu Bảo Vinh 23 12 2003 079204013343 W Vắng Fail 22/12/2019
2 Nam Phạm Vĩ Tài 4 11 2004 079204017205 W 931 Pass 22/12/2019
3 Nam Trần Võ Đức 27 4 2003 184392865 W 769 Pass 22/12/2019
4 Nam Lê Nguyễn Trọng 28 8 1999 341957131 W 885 Pass 22/12/2019
5 Nam Lê Trần Thiên 14 6 1999 272643539 W 769 Pass 22/12/2019
6 Nam Ngô Tiến Phát 27 1 2003 079203029092 W 130 Fail 22/12/2019
7 Nam Trần Hạo Nhiên 26 9 2003 079203016641 W 769 Pass 22/12/2019
8 Nam Tạ Đức Nhân 14 4 2003 079203025306 W 908 Pass 22/12/2019
9 Nam Huỳnh Hải Đăng 15 7 1996 381825279 W 931 Pass 22/12/2019
10 Nam Lâm Quốc Vĩ 1 12 2004 087204000122 W 815 Pass 22/12/2019
11 Nam Ngô Quang Chương 3 11 2004 079204023872 W 931 Pass 22/12/2019
12 Nam Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 21 4 2004 079204001159 W 674 Fail 22/12/2019
13 Nam Nguyễn Huy Bảo 28 12 2003 079203022331 W 746 Pass 22/12/2019
14 Nam Nguyễn Thanh Ân 8 9 2004 079204007425 W 792 Pass 22/12/2019
15 Nam Phạm Song Thái Sơn 17 9 2003 079203026960 W 862 Pass 22/12/2019
16 Nam Đỗ Phạm Đăng Khoa 16 5 2004 079204018074 W 792 Pass 22/12/2019
17 Nam Huỳnh Minh Phúc 3 2 2002 079202001176 W 885 Pass 22/12/2019
18 Nam Lê Trường Giang 12 5 2000 301741046 W 931 Pass 22/12/2019
19 Nữ Lưu Huệ San 6 12 2003 079303006749 W 908 Pass 22/12/2019
20 Nam Nguyễn Hoàng Anh 5 1 2003 060203000073 W 931 Pass 22/12/2019
21 Nam Nguyễn Hoàng Minh 18 6 2003 079203034965 W 838 Pass 22/12/2019
22 Nam Nguyễn Hồng Nguyên 21 8 2003 082203000226 W 862 Pass 22/12/2019
23 Nam Nguyễn Khải 10 11 2002 241957473 W 467 Fail 22/12/2019
24 Nữ Nguyễn Ngọc Kim Thủy 19 5 1997 025591888 W 769 Pass 22/12/2019
25 Nam Quách Ngọc Đông 6 12 2000 301743864 W 908 Pass 22/12/2019
26 Nam Trần Vương Khang 30 8 2003 079203021567 W 862 Pass 22/12/2019
27 Nam Đào Mạnh Thiên Tân 3 1 2000 079200010746 W 487 Fail 22/12/2019
28 Nam Lâm Phúc Thành 28 5 1991 079091004116 W 931 Pass 22/12/2019
29 Nữ Lê Trần Trân Châu 9 4 2002 079302000907 W 931 Pass 22/12/2019
30 Nam Lương Quân Nguyên 17 7 2004 079204031335 W 815 Pass 22/12/2019
31 Nam Nguyễn Bảo Duy 24 12 2004 079204010570 W 363 Fail 22/12/2019
32 Nam Nguyễn Đức Vĩ 14 1 1999 025886555 W 885 Pass 22/12/2019
33 Nam Nguyễn Hoàng Nhân 4 8 2004 312593114 W 519 Fail 22/12/2019
34 Nam Nguyễn Hữu Tuấn 1 10 2000 038200001613 W 954 Pass 22/12/2019
35 Nam Phạm Đình Thành 28 8 2000 251285063 W 815 Pass 22/12/2019
36 Nam Phan Lâm Trường 6 6 2001 366321870 W 723 Pass 22/12/2019
37 Nam Tăng Vỹ Khang 25 5 2003 079203005355 W 1.000 Pass 22/12/2019
38 Nữ Trần Hiểu Nghi 21 2 2004 079304000478 W 931 Pass 22/12/2019
39 Nam Trần Thành Đạt 9 2 2004 079204019189 W 977 Pass 22/12/2019
40 Nam Võ Chí Trung 2 11 2002 312516398 W 931 Pass 22/12/2019
41 Nam Lê Nguyễn Trọng 28 8 1999 341957131 E 700 Pass 22/12/2019
42 Nam Lê Trần Thiên 14 6 1999 272643539 E 578 Fail 22/12/2019
43 Nam Ngô Tiến Phát 27 1 2003 079203029092 E 183 Fail 22/12/2019
44 Nam Trần Hạo Nhiên 26 9 2003 079203016641 E 825 Pass 22/12/2019
45 Nam Đào Mạnh Thiên Tân 3 1 2000 079200010746 E 519 Fail 22/12/2019
46 Nam Nguyễn Bảo Duy 24 12 2004 079204010570 E 213 Fail 22/12/2019
47 Nam Nguyễn Hoàng Nhân 4 8 2004 312593114 E 0 Fail 22/12/2019
48 Nam Lâm Phúc Thành 28 5 1991 079091004116 E 900 Pass 22/12/2019
49 Nữ Lê Trần Trân Châu 9 4 2002 079302000907 E 800 Pass 22/12/2019
50 Nam Lương Quân Nguyên 17 7 2004 079204031335 E 875 Pass 22/12/2019
51 Nam Nguyễn Đức Vĩ 14 1 1999 025886555 E 875 Pass 22/12/2019
52 Nam Nguyễn Hữu Tuấn 1 10 2000 038200001613 E 850 Pass 22/12/2019
53 Nam Phạm Đình Thành 28 8 2000 251285063 E 850 Pass 22/12/2019
54 Nam Phan Lâm Trường 6 6 2001 366321870 E 875 Pass 22/12/2019
55 Nam Tăng Vỹ Khang 25 5 2003 079203005355 E 875 Pass 22/12/2019
56 Nữ Trần Hiểu Nghi 21 2 2004 079304000478 E 850 Pass 22/12/2019
57 Nam Trần Thành Đạt 9 2 2004 079204019189 E 1.000 Pass 22/12/2019
58 Nam Võ Chí Trung 2 11 2002 312516398 E 900 Pass 22/12/2019

Kết quả thi tin học IC3 – Ngày 22/12/2019

STT GIỚI
TÍNH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CMND MÔN THI KẾT QUẢ ĐIỂM NGÀY THI
1 Nam Nguyễn Hoàng Sang 18 7 2000 385775029 KA Fail 604 22/12/2019
2 Nam Nguyễn Tấn Đạt 7 1 2002 079202022083 KA Pass 790 22/12/2019
3 Nam Trần Gia Trưởng 19 6 2003 079203010826 KA Pass 860 22/12/2019
4 Nam Trần Thâm Danh 21 12 2003 079203008268 KA Pass 907 22/12/2019
5 Nam Lê Thiên Quốc Bảo 13 12 2003 079203024969 KA Pass 907 22/12/2019
6 Nam Phan Bảo Duy 5 4 2003 079203011399 KA Fail 651 22/12/2019
7 Nam Trần Gia Minh 14 9 2003 079203009079 KA Fail 628 22/12/2019
8 Nữ Trương Mỹ Vân 9 6 2000 025938213 KA Pass 954 22/12/2019
9 Nam Lạc Long Vũ 21 11 2003 079203031404 KA Pass 907 22/12/2019
10 Nam Lâm Chí Thanh Hiền 6 3 2001 079201025639 KA Fail 558 22/12/2019
11 Nam Đàm Hào Minh 16 8 2003 079203031846 LO Pass 733 22/12/2019
12 Nam Huỳnh Long Huy 28 12 2003 079203009493 LO Pass 756 22/12/2019
13 Nam Mai Hoàng Anh 23 7 2003 079203008073 LO Fail 331 22/12/2019
14 Nam Phạm Đức Anh 4 2 2003 035203000513 LO Fail 489 22/12/2019
15 Nam Bùi Quang Dự 6 3 1990 024366778 LO Pass 822 22/12/2019
16 Nam Phạm Nhật Trung 6 2 2003 079203018616 LO Pass 756 22/12/2019
17 Nam Phạm Văn Vũ Duy 26 8 2003 079203006996 LO Pass 822 22/12/2019
18 Nam Lương Gia Huy 17 9 2003 079203031381 LO Pass 733 22/12/2019
19 Nam Trần Đăng Khôi 17 3 2003 079203028623 LO Pass 822 22/12/2019
20 Nam Văn Tuấn Cường 19 11 2003 079203027891 LO Pass 667 22/12/2019
21 Nam Lê Thiên Quốc Bảo 13 12 2003 079203024969 LO Pass 884 22/12/2019
22 Nam Phan Bảo Duy 5 4 2003 079203011399 LO Pass 689 22/12/2019

Lưu ý:

  • Học sinh có kết quả thi chưa đạt liên hệ Phòng Ghi danh để được hướng dẫn đăng ký thi lại.