- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 07 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
1. | AccessPoint Outdoor | Chiếc | 18 |
2. | Antenna | Chiếc | 18 |
3. | Bảng di động | Chiếc | 1 |
4. | Bo cắm chân linh kiện (test board) | Chiếc | 18 |
5. | Bộ chuyển tiếp repeater | Chiếc | 1 |
6. | Bộ dò dây mạng âm tường | Bộ | 02 |
7. | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 |
8. | Bộ phát không dây (Access Point) | Chiếc | 18 |
9. | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 9 |
10. | Cân bằng tải (Load Balancing Router) | Chiếc | 2 |
11. | Cáp kết nối cổng console | Sợi | 18 |
12. | Cáp mạng | Mét | 200 |
13. | Cáp serial (CAB-SS-V35FC) | Sợi | 36 |
14. | Cáp serial (CAB-SS-V35MT) | Sợi | 36 |
15. | Card mạng (NIC) | Chiếc | 19 |
16. | Card mạng không dây | Chiếc | 19 |
17. | Cầu nối dây mạng | Chiếc | 19 |
18. | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 19 |
19. | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 |
20. | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 8 |
21. | Đường truyền internet | 2 | |
22. | Hạt mạng (Connector) | Chiếc | 80 |
23. | Hệ điều hành mạng Linux (Ubuntu 14.04) | Bộ | 1 |
24. | Hệ điều hành mạng window server 2003 | Bộ | 1 |
25. | Hệ điều hành mạng window server 2008 | Bộ | 1 |
26. | Hệ quản trị cở sở dữ liệu. | Bộ | 1 |
27. | Hệ thống lưu trữ | Bộ | 1 |
28. | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 |
29. | Hợp ngữ Assembly | Bộ | 1 |
30. | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |
31. | Khối khuếch đại | Bộ | 01 |
32. | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |
33. | Khối ổn áp | Bộ | 01 |
34. | Kiểm tra lỗi mainboard
(Card test mainboard) |
Chiếc | 18 |
35. | Kìm bấm dây mạng | Cái | 8 |
36. | Kìm nhấn cáp mạng | Chiếc | 19 |
37. | Linh kiện máy tính | Bộ | 19 |
38. | Loa vi tính | Bộ | 2 |
39. | Máy Cassette | Cái | 1 |
40. | Máy chiếu (Multimedia) | Bộ | 01 |
41. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 2 |
42. | Máy in | Bộ | 2 |
43. | Máy phát xung | Chiếc | 6 |
44. | Máy quét ảnh | Chiếc | 01 |
45. | Máy server | Bộ | 2 |
46. | Máy vi tính | Bộ | 50 |
47. | Mô hình dàn trải máy tính | Bộ | 2 |
48. | Modem ADSL | Chiếc | 2 |
49. | Mỗi bộ bao gồm: | ||
50. | Ổ cắm dây mạng
(Wallplate) |
Bộ | 19 |
51. | Open Rack | Chiếc | 6 |
52. | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |
53. | Phần mềm bảo mật ISA Server 2006 | Bộ | 1 |
54. | Phần mềm diệt virus máy tính | Bộ | 1 |
55. | Phần mềm hỗ trợ lập trình mạng | Bộ | 1 |
56. | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng | Bộ | 1 |
57. | Phần mềm hỗ trợ lập trình C | Bộ | 1 |
58. | Phần mềm hỗ trợ lập trình Web | Bộ | 1 |
59. | Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin | Bộ | 1 |
60. | Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án | Bộ | 1 |
61. | Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web | Bộ | 1 |
62. | Phần mềm hỗ trợ trình chiếu | Bộ | 1 |
63. | Phần mềm hỗ trợ xuất bản web | Bộ | 1 |
64. | Phần mềm ISA server | Bộ | 1 |
65. | Phần mềm khôi phục và chẩn đoán lỗi | Bộ | 1 |
66. | Phần mềm lập trình | Bộ | 1 |
67. | Phần mềm lập trình trực quan | Bộ | 1 |
68. | Phần mềm mã hoá thông tin | Bộ | 1 |
69. | Phần mềm Mail MDeamoon 2010 | Bộ | 1 |
70. | Phần mềm Mail Server 2008 | Bộ | 1 |
71. | Phần mềm máy ảo | Bộ | 1 |
72. | Phần mềm máy vi tính ảo | Bộ | 1 |
73. | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 1 |
74. | Phần mềm MSDN | Bộ | 1 |
75. | Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ | 1 |
76. | Phần mềm Photoshop | Bộ | 1 |
77. | Phần mềm quản lý dự án | Bộ | 1 |
78. | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 1 |
79. | Phần mềm quản trị Mail Server | Bộ | 1 |
80. | Phần mềm quản trị Web Server | Bộ | 1 |
81. | Phần mềm sao lưu | Bộ | 1 |
82. | Phần mềm thiết bị mạng Packet Tracer 6.01 | Bộ | 1 |
83. | Phần mềm thiết kế đồ hoạ | Bộ | 1 |
84. | Phần mềm thiết kế hệ thống mạng | Bộ | 1 |
85. | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Bộ | 1 |
86. | Phần mềm từ điển Anh – Việt | Bộ | 1 |
87. | Phần mềm văn phòng | Bộ | 1 |
88. | Phần mềm Visual studio. Net | Bộ | 1 |
89. | Phần mềm xử lý ảnh | Bộ | 1 |
90. | ROUTER | Chiếc | 10 |
91. | SWITCH | Chiếc | 20 |
92. | Switch Layer 3 | Chiếc | 18 |
93. | Tấm ráp nối (Patch Panel) | Chiếc | 6 |
94. | Thiết bị Firewall | Chiếc | 6 |
95. | Thiết bị khò, hàn | Bộ | 6 |
96. | Thiết bị kiểm tra cáp mạng | Bộ | 19 |
97. | Thiết bị kiểm tra thông mạch | Bộ | 8 |
98. | Thiết bị phụ kiện kết nối mạng | Bộ | 8 |
99. | Trình duyệt web | Bộ | 1 |
100. | Tủ mạng | Chiếc | 2 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 04 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
1. | Nguyễn Quốc Cường | Thạc sỹ QLGD
Cử nhân KH CNTT |
SPDN | Lành nghề | Hệ điều hành Linux căn bản; Windows Server 2008; Hệ điều hành Linux nâng cao. |
2. | Võ Đức Thiện | Thạc sĩ khoa học máy tính.
Cử nhân CNTT |
SPDN | Lành nghề | An toàn mạng; |
3. | Huỳnh Phan Diệu Hiền | Cử nhân CNTT | SPDN | Lành nghề | Tin học văn phòng; Cấu trúc máy tính; MS Access; Chuẩn đoán & xử lý sự cố máy tính; Bài tập tốt nghiệp. |
4. | Đỗ Như Hảo | Thạc sỹ QLGD
Cử nhân KH CNTT |
SPDN | Lành nghề | Mail server; Thiết kế xây dựng mạng LAN; Thiết kế hệ thống; Cài đặt và quản trị Windows. |
d) Nhà giáo thỉnh giảng: 03 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
1. | Phan Nhật Trung | Cử nhân KH ngành SP tin học | SPDN | Lành nghề | Thiết bị mạng; Lắp ráp cài đặt máy tính; | 180 |
2. | Nguyễn Hữu Phước | Cử nhân KH ngành tin học | SPDN | Lành nghề | Vận hành và duy trì Windows; Bảo mật mạng trên Windows; Mạng cơ bản; | 270 |
3. | Phạm Thị Kim Lan | Cử nhân anh văn | SPDN | Lành nghề | Anh văn căn bản và chuyên ngành | 90 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Quản trị mạng máy tính
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 980 giờ, bao gồm lý thuyết: 715 giờ, thực hành: 1.265 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
TT | Tên giáo trình | Tác giả | Nămxuất bản | Nhà xuất bản |
1. | Tin học văn phòng | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
2. | Cấu trúc máy tính | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
3. | MS Access | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
4. | Mạng cơ bản | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
5. | Anh văn căn bản và chuyên ngành | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
6. | Thiết kế xây dựng mạng LAN | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
7. | Lắp ráp cài đặt máy tính | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
8. | Cài đặt và quản trị Windows | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
9. | Thiết bị mạng | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
10. | Chuẩn đoán & xử lý sự cố máy tính | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
11. | Vận hành và duy trì Windows | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
12. | Hệ điều hành Linux căn bản | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
13. | Mail server | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
14. | Bảo mật mạng trên Windows | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
15. | Thiết kế hệ thống | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
16. | Hệ điều hành Linux nâng cao | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
17. | Windows Server 2008 | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |
18. | An toàn mạng | Khoa Công nghệ thông tin | 2016 | Tài liệu nội bộ |