- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 07 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
1. | Thiết bị đào tạo bảo trì phay CNC | Bộ | 01 |
2. | Máy phay CNC | Bộ | 02 |
3. | Máy tiện CNC | Bộ | 02 |
4. | Máy vi tính | Bộ | 18 |
5. | Bàn máp Granite Mitutoyo 517-103C | Cái | 01 |
6. | Thước đo cao đồng hồ 0-300mm Mitutoyo 192-130 | Cái | 01 |
7. | Thước cặp hiển thị số, Mitutoyo, Japan | Cái | 01 |
8. | Thước cặp cơ khí Mitutoyo, Japan | Cái | 01 |
9. | Mô hình đào tạo láp ráp và vận hành các cơ cấu truyền động cơ khí | Bộ | 01 |
10. | Bộ dụng cụ bảo trì thiết bị cơ khí | Bộ | 02 |
11. | Bộ thiết bị đào tạo thực hành thủy lực cơ bản | Bộ | 01 |
12. | Bộ thiết bị đào tạo thực hành điện-thủy lực cơ bản | Bộ | 01 |
13. | Máy tiện | Chiếc | 03 |
14. | Máy phay | Chiếc | 03 |
15. | Máy bào | Chiếc | 01 |
16. | Máy khoan | Chiếc | 02 |
17. | Máy hàn | Chiếc | 02 |
18. | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 |
19. | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 02 |
20. | Thiết bị đo áp suất dầu | Chiếc | 01 |
21. | Thiết bị đo độ rung | Chiếc | 01 |
22. | Thiết bị đo nhiệt độ | Chiếc | 01 |
23. | Máy đo hiện sóng | Chiếc | 01 |
24. | Mỏ hàn xung | Chiếc | 03 |
25. | Ống hút thiếc | Chiếc | 03 |
26. | Thiết bị nâng chuyển: Ròng rọc, Pa lăng, Kích, Dây nâng tải, Con lăn, Đòn bẩy | Bộ | 01 |
27. | Nguồn ổn áp một chiều | Bộ | 02 |
28. | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 09 |
29. | Bộ IC | Bộ | 01 |
30. | Máy búa | Chiếc | 01 |
31. | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 |
32. | Khớp ly hợp điện từ | Bộ | 03 |
33. | Thiết bị đo nhiệt độ | Chiếc | 01 |
34. | Dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 01 |
35. | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 |
36. | Thiết bị đo áp suất | Chiếc | 01 |
37. | Thiết bị đo tốc độ trục chính | Chiếc | 01 |
38. | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |
39. | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |
40. | Máy chiếu
(Projector) |
Bộ | 01 |
41. | Mẫu một số loại vật liệu cơ bản | Bộ | 01 |
42. | PLC Mitsu | Bộ | 02 |
43. | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 02 |
44. | Kit thí nghiệm Mitsu | Bộ | 04 |
45. | Module Profibus | Bộ | 01 |
46. | PLC S7-313C | Bộ | 01 |
47. | Biến tần G120 | Bộ | 04 |
48. | Động cơ Siemens | Bộ | 04 |
49. | TP177B Touchscreen | Bộ | 04 |
50. | Tủ điện thực hành PLC Siemens | Bộ | 10 |
51. | PLC Omron | Bộ | 02 |
52. | Mô hình trục Vitme | Trạm | 01 |
53. | Máy tính ROBO, màn hình LCD | Bộ | 06 |
54. | Biến tần FR-500 | Bộ | 02 |
55. | Màn hình cảm ứng V606 | Bộ | 02 |
56. | Biến tần MM420 | Bộ | 02 |
57. | Động cơ 3 phase | Bộ | 01 |
58. | Máy khoan bàn | Bộ | 01 |
59. | Bộ cảm biến phát hiện vật | Bộ | |
60. | Bộ kiểm tra cảm biến chuyên dùng | Bộ | 04 |
61. | Bộ kiểm tra cảm biến chuyên dùng | Bộ | 04 |
62. | Bộ cáp điện thí nghiệm với phích cắm kiểu an toàn | Bộ | 04 |
63. | Bộ nguồn 24VDC chuyên dùng lắp trên khung | Bộ | 04 |
64. | Tấm nhôm có rãnh định hình | Bộ | 04 |
65. | Bộ khung gá lắp cho tấm nhôm | Bộ | 02 |
66. | Bộ đế cao su | Bộ | 05 |
67. | Phần mềm truyền thông về cảm biến: Công nghệ cảm biến 1 | Licence | 02 |
68. | Phần mềm truyền thông về cảm biến: Công nghệ cảm biến 2 | Licence | 02 |
69. | Bộ tự động hoá điều khiển quá trình EduKit PA cơ bản | Bộ | 01 |
70. | Bộ tự động hoá điều khiển quá trình EduKit PA nâng cao | Bộ | 01 |
71. | Cáp tín hiệu tương tự, dài 2 mét | Bộ | 01 |
72. | Gói thiết bị rời thực hành lắp ráp băng tải | Bộ | 01 |
73. | Bảng gá lắp kết nối hệ thống điện của băng tải | Bộ | 02 |
74. | Bộ chân đế gá lắp băng tải | Bộ | 02 |
75. | Hệ thống máng điện | Bộ | 02 |
76. | Thực hành tự động hoá: Bộ thiết bị cho lắp ráp trạm cung cấp | Bộ | 02 |
77. | Bảng nhôm có rãnh định hình | Bộ | 02 |
78. | Xe đẩy: xe đẩy cho bàn di dộng với bánh xe có phanh hãm | Bộ | 02 |
79. | Bảng điều khiển | Bộ | 02 |
80. | Bộ phụ kiện gá lắp ray dẫn hướng | Bộ | 02 |
81. | Bộ thanh dẫn hướng 350 mm | Bộ | 02 |
82. | Pin cho Robot | Bộ | 02 |
83. | Giáo trình cơ bản về STEP 7 | Bộ | 02 |
84. | Mô đun đo bằng laze | Bộ | 01 |
85. | Bộ chuyển đổi tín hiệu | Bộ | 01 |
86. | Mô đun đèn báo hiệu | Bộ | 01 |
87. | Thiết bị kết nối tín hiệu I/O | Bộ | 02 |
88. | Cáp tín hiệu I/O | Bộ | 30 |
89. | Cáp dữ liệu I/O với đầu nối SysLink (IEEE 488) ở hai đầu | Bộ | 12 |
90. | Hộp đựng thiết bị | Bộ | 02 |
91. | Bộ điều khiển động cơ DC | Bộ | 02 |
92. | Cảm biến quang phản xạ khuếch tán, loại tương tự | Bộ | 02 |
93. | Bộ chuyển phát vị trí, 0 – 50 mm, tương tự | Bộ | 02 |
94. | Cáp dữ liệu I/O chéo với đế cắm | Bộ | 02 |
95. | Bộ mô phỏng tín hiệu số | Bộ | 02 |
96. | Phụ kiện | Bộ | 02 |
97. | Mô đun gắp&đặt | Bộ | 01 |
98. | Bộ lọc và điều chỉnh áp suất + van khóa | Bộ | 01 |
99. | Sách bài tập về điều khiển mức, lưu lượng và nhiệt độ | Bộ | 01 |
100. | Trạm cung cấp | Trạm | 01 |
101. | Trạm kiểm tra | Trạm | 01 |
102. | Trạm gia công | Trạm | 01 |
103. | Trạm tay gắp dẫn động điện | Trạm | 02 |
104. | Trạm phân loại | Trạm | 01 |
105. | Hệ thống giám sát với Camera | Trạm | 01 |
106. | Hệ thống băng chuyền | Trạm | 01 |
107. | Xe đẩy: xe đẩy cho bàn di dộng với bánh xe có phanh hãm | Bộ | 01 |
108. | Bảng điều khiển | Bộ | 07 |
109. | SCADA và mạng truyền thông mức 2 | Software | 07 |
110. | Khối điều khiển PLC với các cáp kết nối | Bộ | 06 |
111. | Bộ cung cấp nguồn điện 24 V DC để bàn | Bộ | 06 |
112. | Cáp lập trình PLC SIMATIC S7 (cáp và bộ chuyển đổi PC/MPI) | Bộ | 06 |
113. | Bộ phôi thí nghiệm 1 | Bộ | 01 |
114. | Bộ phôi thí nghiệm 2 | Bộ | 01 |
115. | Bộ phôi thí nghiệm 3 | Bộ | 01 |
116. | Cáp nguồn | Bộ | 01 |
117. | Ổ cắm kéo dài với 5 ổ cắm và công tắc | Bộ | 02 |
118. | Bộ phụ kiện dùng cho máy nén khí | Bộ | 01 |
119. | Bộ mô phỏng tín hiệu số I/O | Bộ | 01 |
120. | Cáp dữ liệu I/O với phích cắm SysLink (IEEE 488) ở 2 đầu | Bộ | 02 |
121. | Đồng hồ đo vạn năng hiện thị số | Bộ | 02 |
122. | Hộp dụng cụ | Bộ | 02 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 07 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
1. | Nguyễn Hữu Đăng | Kỹ sư cơ khí chế tạo máy |
SPDN | Lành nghề | Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp nguội;
Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp tiện; |
2. | Nguyễn Hữu Nhân | Kỹ sư Cơ khí | SPDN | Lành nghề | Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp phay; |
3. | Nguyễn Hùng Vỹ | Thạc sỹ công nghệ chế tạo máy | SPDN | Lành nghề | Bảo trì máy công cụ CNC;
Bảo trì HT điện máy công cụ vạn năng; Đọc và triển khai hồ sơ kỹ thuật; |
4. | Lê Minh Bằng | Kỹ sư kỹ thuật Điện- Điện tử | SPDN | Lành nghề | Lắp đặt & bảo trì HT điều khiển khí nén;
Lắp đặt & bảo trì HT điều khiển thủy lực; Bảo trì thiết bị điều khiển – hiển thị; |
5. | Châu Kim Bảng | Kỹ sư giáo dục ngành Điện khí hóa và cung cấp điện | ĐH
SPKT |
Lành nghề | Lắp đặt và bảo trì khí cụ điện;
Bảo trì thiết bị tự động hóa; Lắp đặt và điều khiển động cơ điện; |
6. | Dương Quang Trường | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Bảo trì mạch điện tử. |
7. | Trần CaoTuấn | Kỹ sư cơ khí chế tạo máy |
ĐH
SPKT |
Lành nghề | Nhập môn bảo trì thiết bị;
Bảo trì cụm truyền động cơ khí; |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên trở lên.
- Thời gian đào tạo: 18 tháng; với tổng số giờ: 800 giờ, bao gồm lý thuyết: 442 giờ, thực hành: 1.358 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
TT | Tên giáo trình | Tác giả | Năm xuất bản | Nhà xuất bản |
1. | Nhập môn bảo trì thiết bị | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
2. | Đọc và triển khai hồ sơ kỹ thuật | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
3. | Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp nguội | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
4. | Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp tiện | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
5. | Bảo trì thiết bị cơ khí bằng phương pháp phay | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
6. | Lắp đặt và điều khiển động cơ điện | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
7. | Lắp đặt và bảo trì khí cụ điện | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
8. | Bảo trì mạch điện tử | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
9. | Lắp đặt & bảo trì HT điều khiển khí nén | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
10. | Lắp đặt & bảo trì HT điều khiển thủy lực | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
11. | Bảo trì thiết bị điều khiển – hiển thị | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
12. | Bảo trì cụm truyền động cơ khí | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
13. | Bảo trì HT điện máy công cụ vạn năng | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
14. | Bảo trì thiết bị tự động hóa | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |
15. | Bảo trì máy công cụ CNC | Khoa Bảo trì cơ khí | 2016 | Tài liệu nội bộ |